Scegliere di valutare un immobile a Altidona con Requot è vantaggioso perchè questo strumento ti permette di ottenere dei risultati sicuri ed in tempi rapidi. Nel comune di Altidona sono state effettuate 79 valutazioni.
| Zone | Vendita (€/m²) | Affitto (€/m²) |
|---|---|---|
| Marina Di Altidona E Fascia Costiera | 1301 | 4,82 |
| Nuclei Abitativi Lungo La Val D'aso | 821 | 2,96 |
| Capoluogo E Dintorni | 766 | 2,67 |
| Porzione Agricola Del Territorio | 556 | 1,69 |
NESSUN REFERENTE ANCORA IN QUESTO COMUNE Dettaglio Agenzia
Ragione Sociale
| Tipologia | Vendita (€/m²) | Affitto (€/m²) |
|---|---|---|
| Uffici | 1333 | 5,08 |
| Ville e Villini | 1242 | 3,08 |
| Abitazioni civili | 1225 | 3,06 |
| Negozi | 1139 | 5,12 |
| Abitazioni di tipo economico | 1041 | 2,56 |
| Laboratori | 777 | 3,33 |
| Box | 678 | 1,67 |
| Magazzini | 572 | 1,25 |
| Autorimesse | 498 | 1,00 |
| Posti auto coperti | 472 | 1,00 |
| Capannoni tipici | 440 | 2,00 |
| Posti auto scoperti | 338 | 0,50 |
Leggi i nostri articoli di approfondimento sul settore immobiliare.
Scopri come calcolare il valore catastale di un immobile.
Scopri come si calcola la superficie commerciale.