Scegliere di valutare un immobile a Bondeno con Requot è vantaggioso perchè questo strumento ti permette di ottenere dei risultati sicuri ed in tempi rapidi. Nel comune di Bondeno sono state effettuate 845 valutazioni.
| Zone | Vendita (€/m²) | Affitto (€/m²) |
|---|---|---|
| Bondeno , Ospitale | 751 | 0,50 |
| Scortichino | 532 | 0,00 |
| Gavello | 484 | 0,00 |
| Pilastri | 484 | 0,00 |
| Zona Agricola E Frazioni Minori | 429 | 0,00 |
NESSUN REFERENTE ANCORA IN QUESTO COMUNE Dettaglio Agenzia
Ragione Sociale
| Tipologia | Vendita (€/m²) | Affitto (€/m²) |
|---|---|---|
| Negozi | 1050 | 0,00 |
| Uffici | 975 | 0,00 |
| Ville e Villini | 846 | 0,00 |
| Abitazioni civili | 818 | 0,67 |
| Laboratori | 618 | 0,00 |
| Abitazioni di tipo economico | 617 | 0,00 |
| Box | 396 | 0,00 |
| Capannoni tipici | 358 | 0,00 |
| Magazzini | 360 | 0,00 |
Leggi i nostri articoli di approfondimento sul settore immobiliare.
Scopri come calcolare il valore catastale di un immobile.
Scopri come si calcola la superficie commerciale.