Scegliere di valutare un immobile a Bondone con Requot è vantaggioso perchè questo strumento ti permette di ottenere dei risultati sicuri ed in tempi rapidi. Nel comune di Bondone sono state effettuate 5 valutazioni.
| Zone | Vendita (€/m²) | Affitto (€/m²) |
|---|---|---|
| Centro Abitato | 1178 | 2,22 |
| Baitoni | 1279 | 2,33 |
| Zona Residuale Agricola | 963 | 2,25 |
| Zona Produttiva | 800 | 0,00 |
NESSUN REFERENTE ANCORA IN QUESTO COMUNE Dettaglio Agenzia
Ragione Sociale
| Tipologia | Vendita (€/m²) | Affitto (€/m²) |
|---|---|---|
| Abitazioni civili | 1525 | 3,00 |
| Ville e Villini | 1450 | 2,50 |
| Negozi | 1300 | 2,50 |
| Uffici | 1300 | 2,50 |
| Abitazioni tipiche dei luoghi | 962 | 2,25 |
| Capannoni tipici | 800 | 0,00 |
| Box | 800 | 1,00 |
| Magazzini | 650 | 1,50 |
Leggi i nostri articoli di approfondimento sul settore immobiliare.
Scopri come calcolare il valore catastale di un immobile.
Scopri come si calcola la superficie commerciale.