Scegliere di valutare un immobile a Brunico con Requot è vantaggioso perchè questo strumento ti permette di ottenere dei risultati sicuri ed in tempi rapidi. Nel comune di Brunico sono state effettuate 162 valutazioni.
Zone | Vendita (€/m²) | Affitto (€/m²) |
---|---|---|
Parte Occidentale Di Brunico | 2328 | 7,09 |
Centro Storico Del Capoluogo | 2274 | 6,49 |
Zona Semicentrale Di Brunico Comprendente Il Rione Anich , La Zona Scolastica E La Frazione Di Stegona | 1949 | 5,14 |
Zona Semicentrale Di Brunico Comprendente Ex Piazzale Brera E Il Rione Kachler | 1852 | 5,07 |
Centro Abitato Della Frazione Di Riscone | 2230 | 6,27 |
Centri Abitati Delle Frazioni Di S.giorgio , Villa S. Caterina E Teodone | 1417 | 3,90 |
Zona Semicentrale A Sud Di Brunico | 1787 | 5,08 |
Zona Industriale Nord | 1250 | 3,54 |
Zone Periferiche Di Brunico | 1704 | 4,82 |
Zona Residuale Agricola | 1931 | 4,75 |
Dettaglio Agenzia
Ragione Sociale
Tipologia | Vendita (€/m²) | Affitto (€/m²) |
---|---|---|
Ville e Villini | 3097 | 8,94 |
Abitazioni civili | 2846 | 7,89 |
Negozi | 2681 | 7,75 |
Uffici | 2257 | 5,54 |
Laboratori | 1618 | 5,61 |
Box | 1450 | 4,44 |
Posti auto coperti | 1118 | 3,21 |
Magazzini | 918 | 1,95 |
Capannoni tipici | 875 | 2,38 |
Posti auto scoperti | 607 | 1,57 |
Leggi i nostri articoli di approfondimento sul settore immobiliare.
Scopri come calcolare il valore catastale di un immobile.
Scopri come si calcola la superficie commerciale.