Scegliere di valutare un immobile a Campo Tures con Requot è vantaggioso perchè questo strumento ti permette di ottenere dei risultati sicuri ed in tempi rapidi. Nel comune di Campo Tures sono state effettuate 19 valutazioni.
| Zone | Vendita (€/m²) | Affitto (€/m²) |
|---|---|---|
| Centro Abitato Del Capoluogo Di Campo Tures | 1746 | 4,46 |
| Centro Abitato Della Frazione Di Molini Di Tures | 1639 | 4,22 |
| Centro Abitato Della Frazione Di Caminata | 1597 | 4,20 |
| Zona Residuale Agricola E Frazioni Di Acereto E Riva Di Tures | 1538 | 3,63 |
| Zone Produttive Di Campo Tures E Molini | 875 | 2,25 |
NESSUN REFERENTE ANCORA IN QUESTO COMUNE Dettaglio Agenzia
Ragione Sociale
| Tipologia | Vendita (€/m²) | Affitto (€/m²) |
|---|---|---|
| Ville e Villini | 2303 | 5,50 |
| Negozi | 2200 | 5,30 |
| Abitazioni civili | 2125 | 5,25 |
| Uffici | 1929 | 4,42 |
| Laboratori | 1383 | 4,83 |
| Box | 1033 | 3,17 |
| Posti auto coperti | 900 | 2,50 |
| Capannoni tipici | 875 | 2,25 |
| Magazzini | 825 | 1,50 |
| Posti auto scoperti | 358 | 0,83 |
Leggi i nostri articoli di approfondimento sul settore immobiliare.
Scopri come calcolare il valore catastale di un immobile.
Scopri come si calcola la superficie commerciale.