Scegliere di valutare un immobile a Carini con Requot è vantaggioso perchè questo strumento ti permette di ottenere dei risultati sicuri ed in tempi rapidi. Nel comune di Carini sono state effettuate 1019 valutazioni.
| Zone | Vendita (€/m²) | Affitto (€/m²) |
|---|---|---|
| Centro Urbano | 801 | 3,21 |
| Espansione Centro Urbano | 771 | 2,85 |
| Zone Di Sviluppo Del Centro Urbano | 699 | 2,62 |
| Zona Collinare Con Villette Sparse | 597 | 1,92 |
| Frazione Villagrazia | 824 | 2,88 |
| Zona Costiera Di Villini Sparsi | 756 | 2,62 |
| Zona Industriale | 483 | 1,50 |
| Zona Lungomare - Torre Muzza - Ulisse | 536 | 1,44 |
| Zone Rurali | 462 | 1,25 |
NESSUN REFERENTE ANCORA IN QUESTO COMUNE Dettaglio Agenzia
Ragione Sociale
| Tipologia | Vendita (€/m²) | Affitto (€/m²) |
|---|---|---|
| Negozi | 1216 | 5,50 |
| Uffici | 962 | 3,83 |
| Ville e Villini | 985 | 2,44 |
| Abitazioni civili | 840 | 1,71 |
| Abitazioni di tipo economico | 616 | 1,33 |
| Box | 608 | 2,50 |
| Capannoni industriali | 440 | 1,50 |
| Laboratori | 436 | 1,62 |
| Capannoni tipici | 410 | 1,50 |
| Magazzini | 344 | 1,28 |
Leggi i nostri articoli di approfondimento sul settore immobiliare.
Scopri come calcolare il valore catastale di un immobile.
Scopri come si calcola la superficie commerciale.