Scegliere di valutare un immobile a Castro con Requot è vantaggioso perchè questo strumento ti permette di ottenere dei risultati sicuri ed in tempi rapidi. Nel comune di Castro sono state effettuate 45 valutazioni.
Zone | Vendita (€/m²) | Affitto (€/m²) |
---|---|---|
Marina E Fascia Litorale | 1034 | 3,94 |
Centro Storico E Zona Adiacente | 941 | 3,50 |
Nuova Edificazione | 844 | 3,29 |
Agricola Esterna All'abitato | 583 | 1,63 |
Dettaglio Agenzia
Ragione Sociale
Tipologia | Vendita (€/m²) | Affitto (€/m²) |
---|---|---|
Negozi | 1467 | 6,50 |
Ville e Villini | 1244 | 4,50 |
Uffici | 1037 | 3,00 |
Abitazioni civili | 982 | 3,50 |
Abitazioni di tipo economico | 854 | 2,88 |
Laboratori | 815 | 3,38 |
Box | 783 | 3,83 |
Posti auto coperti | 735 | 3,50 |
Magazzini | 658 | 2,25 |
Autorimesse | 668 | 2,50 |
Posti auto scoperti | 475 | 1,50 |
Capannoni industriali | 338 | 1,33 |
Leggi i nostri articoli di approfondimento sul settore immobiliare.
Scopri come calcolare il valore catastale di un immobile.
Scopri come si calcola la superficie commerciale.