Scegliere di valutare un immobile a Cedegolo con Requot è vantaggioso perchè questo strumento ti permette di ottenere dei risultati sicuri ed in tempi rapidi. Nel comune di Cedegolo sono state effettuate 32 valutazioni.
Zone | Vendita (€/m²) | Affitto (€/m²) |
---|---|---|
Centrale | 659 | 2,60 |
Dettaglio Agenzia
Ragione Sociale
Tipologia | Vendita (€/m²) | Affitto (€/m²) |
---|---|---|
Negozi | 1075 | 5,50 |
Abitazioni civili | 982 | 2,50 |
Ville e Villini | 930 | 2,50 |
Uffici | 875 | 3,50 |
Box | 528 | 1,50 |
Autorimesse | 475 | 1,50 |
Laboratori | 475 | 2,00 |
Capannoni tipici | 445 | 2,00 |
Capannoni industriali | 395 | 1,50 |
Magazzini | 385 | 1,50 |
Posti auto coperti | 375 | 1,00 |
Posti auto scoperti | 262 | 0,50 |
Leggi i nostri articoli di approfondimento sul settore immobiliare.
Scopri come calcolare il valore catastale di un immobile.
Scopri come si calcola la superficie commerciale.