Scegliere di valutare un immobile a Chiari con Requot è vantaggioso perchè questo strumento ti permette di ottenere dei risultati sicuri ed in tempi rapidi. Nel comune di Chiari sono state effettuate 228 valutazioni.
Zone | Vendita (€/m²) | Affitto (€/m²) |
---|---|---|
Centrale | 1440 | 6,61 |
Semicentrale | 1401 | 5,49 |
Periferica | 933 | 3,83 |
Agricola | 852 | 3,40 |
Dettaglio Agenzia
Ragione Sociale
Tipologia | Vendita (€/m²) | Affitto (€/m²) |
---|---|---|
Ville e Villini | 1583 | 4,83 |
Negozi | 1558 | 7,50 |
Abitazioni civili | 1528 | 4,62 |
Uffici | 1467 | 6,00 |
Abitazioni di tipo economico | 1050 | 3,38 |
Box | 951 | 3,25 |
Autorimesse | 880 | 3,12 |
Laboratori | 750 | 4,00 |
Posti auto coperti | 680 | 2,12 |
Capannoni tipici | 660 | 3,50 |
Magazzini | 515 | 2,50 |
Posti auto scoperti | 488 | 1,38 |
Capannoni industriali | 502 | 2,50 |
Leggi i nostri articoli di approfondimento sul settore immobiliare.
Scopri come calcolare il valore catastale di un immobile.
Scopri come si calcola la superficie commerciale.