Scegliere di valutare un immobile a Cologne con Requot è vantaggioso perchè questo strumento ti permette di ottenere dei risultati sicuri ed in tempi rapidi. Nel comune di Cologne sono state effettuate 130 valutazioni.
Zone | Vendita (€/m²) | Affitto (€/m²) |
---|---|---|
Centrale | 858 | 3,46 |
Periferica | 776 | 2,94 |
Agricola | 440 | 2,00 |
Dettaglio Agenzia
Ragione Sociale
Tipologia | Vendita (€/m²) | Affitto (€/m²) |
---|---|---|
Negozi | 1250 | 5,75 |
Abitazioni civili | 1215 | 3,25 |
Ville e Villini | 1200 | 3,50 |
Uffici | 1125 | 4,25 |
Box | 675 | 1,75 |
Laboratori | 600 | 3,00 |
Autorimesse | 604 | 1,75 |
Capannoni tipici | 552 | 2,50 |
Capannoni industriali | 485 | 2,50 |
Posti auto coperti | 476 | 1,00 |
Magazzini | 440 | 2,00 |
Posti auto scoperti | 344 | 0,75 |
Leggi i nostri articoli di approfondimento sul settore immobiliare.
Scopri come calcolare il valore catastale di un immobile.
Scopri come si calcola la superficie commerciale.