Scegliere di valutare un immobile a Faenza con Requot è vantaggioso perchè questo strumento ti permette di ottenere dei risultati sicuri ed in tempi rapidi. Nel comune di Faenza sono state effettuate 804 valutazioni.
Zone | Vendita (€/m²) | Affitto (€/m²) |
---|---|---|
Zona Periferica Residenziale | 1150 | 3,63 |
Centro Storico | 1467 | 6,42 |
Zona Artigianale Industriale | 1071 | 3,71 |
Cintura Al Centro Storico | 1329 | 4,78 |
Frazione Granarolo | 666 | 1,83 |
Frazione Di Reda | 666 | 1,83 |
Zona Rurale E Frazioni Minori A Monte | 548 | 1,46 |
Zona Rurale E Frazioni Minori A Valle | 534 | 1,46 |
Dettaglio Agenzia
Mauro Bersani
Tipologia | Vendita (€/m²) | Affitto (€/m²) |
---|---|---|
Negozi | 1544 | 6,75 |
Uffici | 1419 | 4,75 |
Abitazioni civili | 1370 | 4,33 |
Ville e Villini | 1326 | 4,19 |
Abitazioni di tipo economico | 1038 | 3,06 |
Box | 676 | 1,94 |
Capannoni tipici | 526 | 1,50 |
Posti auto coperti | 544 | 1,44 |
Posti auto scoperti | 413 | 1,06 |
Leggi i nostri articoli di approfondimento sul settore immobiliare.
Scopri come calcolare il valore catastale di un immobile.
Scopri come si calcola la superficie commerciale.