Scegliere di valutare un immobile a Frisa con Requot è vantaggioso perchè questo strumento ti permette di ottenere dei risultati sicuri ed in tempi rapidi. Nel comune di Frisa sono state effettuate 32 valutazioni.
| Zone | Vendita (€/m²) | Affitto (€/m²) |
|---|---|---|
| Centro Abitato | 608 | 2,00 |
| Guastameroli | 532 | 1,83 |
| Restante Territorio | 354 | 0,87 |
NESSUN REFERENTE ANCORA IN QUESTO COMUNE Dettaglio Agenzia
Ragione Sociale
| Tipologia | Vendita (€/m²) | Affitto (€/m²) |
|---|---|---|
| Negozi | 865 | 3,50 |
| Ville e Villini | 755 | 2,50 |
| Uffici | 712 | 2,50 |
| Abitazioni civili | 629 | 2,17 |
| Laboratori | 525 | 1,50 |
| Abitazioni di tipo economico | 504 | 1,50 |
| Magazzini | 400 | 1,17 |
| Box | 438 | 1,50 |
| Autorimesse | 379 | 1,33 |
| Posti auto coperti | 338 | 1,00 |
| Capannoni industriali | 300 | 0,50 |
| Capannoni tipici | 225 | 0,50 |
| Posti auto scoperti | 162 | 0,00 |
Leggi i nostri articoli di approfondimento sul settore immobiliare.
Scopri come calcolare il valore catastale di un immobile.
Scopri come si calcola la superficie commerciale.