Scegliere di valutare un immobile a Ghedi con Requot è vantaggioso perchè questo strumento ti permette di ottenere dei risultati sicuri ed in tempi rapidi. Nel comune di Ghedi sono state effettuate 177 valutazioni.
| Zone | Vendita (€/m²) | Affitto (€/m²) |
|---|---|---|
| Centrale | 1225 | 5,28 |
| Produttiva | 838 | 3,33 |
| Agricola | 943 | 3,53 |
Dettaglio Agenzia
SALVI IMMOBILIARE S.R.L.
| Tipologia | Vendita (€/m²) | Affitto (€/m²) |
|---|---|---|
| Abitazioni civili | 1329 | 3,80 |
| Ville e Villini | 1358 | 3,83 |
| Negozi | 1283 | 6,17 |
| Uffici | 1193 | 4,50 |
| Box | 805 | 2,67 |
| Autorimesse | 713 | 2,17 |
| Laboratori | 565 | 3,00 |
| Magazzini | 548 | 3,00 |
| Posti auto coperti | 567 | 1,67 |
| Capannoni tipici | 495 | 2,50 |
| Capannoni industriali | 435 | 2,50 |
| Posti auto scoperti | 412 | 1,00 |
Leggi i nostri articoli di approfondimento sul settore immobiliare.
Scopri come calcolare il valore catastale di un immobile.
Scopri come si calcola la superficie commerciale.