Scegliere di valutare un immobile a Inverigo con Requot è vantaggioso perchè questo strumento ti permette di ottenere dei risultati sicuri ed in tempi rapidi. Nel comune di Inverigo sono state effettuate 255 valutazioni.
| Zone | Vendita (€/m²) | Affitto (€/m²) |
|---|---|---|
| Semicentrale | 961 | 2,89 |
| Centrale | 1270 | 3,85 |
| Periferica | 774 | 2,10 |
NESSUN REFERENTE ANCORA IN QUESTO COMUNE Dettaglio Agenzia
Ragione Sociale
| Tipologia | Vendita (€/m²) | Affitto (€/m²) |
|---|---|---|
| Abitazioni civili | 1638 | 1,92 |
| Ville e Villini | 1617 | 2,67 |
| Negozi | 1225 | 4,75 |
| Uffici | 1200 | 3,50 |
| Abitazioni di tipo economico | 1142 | 3,33 |
| Box | 737 | 2,67 |
| Capannoni industriali | 575 | 2,50 |
| Laboratori | 528 | 2,50 |
| Magazzini | 500 | 1,50 |
Leggi i nostri articoli di approfondimento sul settore immobiliare.
Scopri come calcolare il valore catastale di un immobile.
Scopri come si calcola la superficie commerciale.