Scegliere di valutare un immobile a Ladispoli con Requot è vantaggioso perchè questo strumento ti permette di ottenere dei risultati sicuri ed in tempi rapidi. Nel comune di Ladispoli sono state effettuate 5 valutazioni.
| Zone | Vendita (€/m²) | Affitto (€/m²) |
|---|---|---|
| Centr0 Urbano | 1453 | 6,67 |
| Cerreto Miami - Periferia | 1379 | 6,67 |
| Marina San Nicola | 2016 | 9,75 |
| Palo Laziale - Espansione | 1354 | 6,25 |
NESSUN REFERENTE ANCORA IN QUESTO COMUNE Dettaglio Agenzia
Ragione Sociale
| Tipologia | Vendita (€/m²) | Affitto (€/m²) |
|---|---|---|
| Ville e Villini | 1892 | 6,67 |
| Negozi | 1738 | 9,88 |
| Abitazioni civili | 1656 | 6,12 |
| Uffici | 1500 | 6,00 |
| Abitazioni di tipo economico | 1400 | 5,33 |
| Box | 1050 | 4,17 |
| Capannoni tipici | 750 | 4,00 |
Leggi i nostri articoli di approfondimento sul settore immobiliare.
Scopri come calcolare il valore catastale di un immobile.
Scopri come si calcola la superficie commerciale.