Scegliere di valutare un immobile a Legnano con Requot è vantaggioso perchè questo strumento ti permette di ottenere dei risultati sicuri ed in tempi rapidi. Nel comune di Legnano sono state effettuate 2379 valutazioni.
Zone | Vendita (€/m²) | Affitto (€/m²) |
---|---|---|
Pontida , Pio Xi , Grigna , Gorizia , Roma | 1322 | 6,41 |
Leoncavallo , Volta , Cadorna , Castello , C.na Ponzella , Novara , Pasubio | 1162 | 5,50 |
Ferrovia Nord , Picasso , Beethoven , Tosi - | 1048 | 4,45 |
Edison , Mimose , Novara , Strada Provinciale N 12 , Strada Provinciale N 48 - | 1022 | 4,42 |
Dettaglio Agenzia
Ragione Sociale
Tipologia | Vendita (€/m²) | Affitto (€/m²) |
---|---|---|
Ville e Villini | 1797 | 5,88 |
Abitazioni civili | 1725 | 5,62 |
Uffici strutturati | 1612 | 8,00 |
Negozi | 1450 | 8,50 |
Uffici | 1362 | 6,00 |
Abitazioni di tipo economico | 1331 | 4,25 |
Box | 888 | 3,62 |
Laboratori | 694 | 3,75 |
Capannoni tipici | 650 | 3,17 |
Capannoni industriali | 617 | 3,17 |
Magazzini | 569 | 2,88 |
Leggi i nostri articoli di approfondimento sul settore immobiliare.
Scopri come calcolare il valore catastale di un immobile.
Scopri come si calcola la superficie commerciale.