Scegliere di valutare un immobile a Leivi con Requot è vantaggioso perchè questo strumento ti permette di ottenere dei risultati sicuri ed in tempi rapidi. Nel comune di Leivi sono state effettuate 195 valutazioni.
| Zone | Vendita (€/m²) | Affitto (€/m²) |
|---|---|---|
| Industriale - Selaschi | 1336 | 5,06 |
| Curlo - S.bartolomeo - S.rufino | 1267 | 4,42 |
| Rostio - Bocco | 1152 | 4,03 |
| Cogozzale - Rupinaro - Regione Agraria N.8 (colline Litoranee Di Chiavari) | 783 | 2,22 |
NESSUN REFERENTE ANCORA IN QUESTO COMUNE Dettaglio Agenzia
Ragione Sociale
| Tipologia | Vendita (€/m²) | Affitto (€/m²) |
|---|---|---|
| Ville e Villini | 2519 | 5,75 |
| Abitazioni civili | 2008 | 6,33 |
| Uffici | 1650 | 7,00 |
| Box | 1575 | 5,67 |
| Negozi | 1365 | 6,17 |
| Posti auto coperti | 1363 | 5,33 |
| Abitazioni di tipo economico | 1334 | 4,38 |
| Capannoni industriali | 1000 | 4,00 |
| Posti auto scoperti | 975 | 3,50 |
| Laboratori | 902 | 3,00 |
| Magazzini | 711 | 2,25 |
| Capannoni tipici | 672 | 2,50 |
Leggi i nostri articoli di approfondimento sul settore immobiliare.
Scopri come calcolare il valore catastale di un immobile.
Scopri come si calcola la superficie commerciale.