Scegliere di valutare un immobile a Mede con Requot è vantaggioso perchè questo strumento ti permette di ottenere dei risultati sicuri ed in tempi rapidi. Nel comune di Mede sono state effettuate 48 valutazioni.
| Zone | Vendita (€/m²) | Affitto (€/m²) |
|---|---|---|
| Centrale | 798 | 1,72 |
| Frazione Goido | 662 | 0,00 |
| Zona Agricola Pianeggiante (r.a. N.4) - Intero Territorio Comunale | 616 | 0,00 |
NESSUN REFERENTE ANCORA IN QUESTO COMUNE Dettaglio Agenzia
Ragione Sociale
| Tipologia | Vendita (€/m²) | Affitto (€/m²) |
|---|---|---|
| Negozi | 940 | 3,50 |
| Ville e Villini | 950 | 0,67 |
| Abitazioni civili | 950 | 1,25 |
| Uffici | 905 | 2,50 |
| Centri commerciali | 815 | 0,00 |
| Box | 645 | 0,00 |
| Capannoni industriali | 366 | 0,00 |
| Posti auto coperti | 260 | 0,00 |
| Posti auto scoperti | 130 | 0,00 |
Leggi i nostri articoli di approfondimento sul settore immobiliare.
Scopri come calcolare il valore catastale di un immobile.
Scopri come si calcola la superficie commerciale.