Scegliere di valutare un immobile a Monticiano con Requot è vantaggioso perchè questo strumento ti permette di ottenere dei risultati sicuri ed in tempi rapidi. Nel comune di Monticiano sono state effettuate 43 valutazioni.
| Zone | Vendita (€/m²) | Affitto (€/m²) |
|---|---|---|
| Luoghi Centrali | 718 | 2,27 |
| Iesa | 608 | 1,85 |
| Scalvaia | 604 | 1,83 |
| Rimanente Territorio Comunale In Zona Agricola | 594 | 1,81 |
| Zona Produttiva Di Ponte A Macereto | 687 | 2,50 |
| Zona Produttiva Di Monticiano | 264 | 0,25 |
NESSUN REFERENTE ANCORA IN QUESTO COMUNE Dettaglio Agenzia
Ragione Sociale
| Tipologia | Vendita (€/m²) | Affitto (€/m²) |
|---|---|---|
| Ville e Villini | 1135 | 3,50 |
| Negozi | 919 | 3,90 |
| Uffici | 835 | 2,75 |
| Pensioni e assimilati | 752 | 3,00 |
| Abitazioni civili | 760 | 1,75 |
| Abitazioni di tipo economico | 737 | 1,83 |
| Laboratori | 588 | 1,50 |
| Box | 336 | 0,62 |
| Capannoni tipici | 302 | 0,50 |
| Posti auto coperti | 290 | 0,50 |
| Capannoni industriali | 285 | 0,25 |
| Magazzini | 274 | 1,00 |
| Autorimesse | 264 | 0,12 |
| Posti auto scoperti | 214 | 0,12 |
Leggi i nostri articoli di approfondimento sul settore immobiliare.
Scopri come calcolare il valore catastale di un immobile.
Scopri come si calcola la superficie commerciale.