Scegliere di valutare un immobile a Ortona con Requot è vantaggioso perchè questo strumento ti permette di ottenere dei risultati sicuri ed in tempi rapidi. Nel comune di Ortona sono state effettuate 657 valutazioni.
| Zone | Vendita (€/m²) | Affitto (€/m²) |
|---|---|---|
| Centro Abitato | 1000 | 3,83 |
| Santa Liberata - Fonte Grande | 788 | 3,05 |
| Restante Territorio | 626 | 2,12 |
| Fascia Litoranea Nord | 735 | 2,74 |
| Fascia Litoranea Sud | 503 | 1,67 |
Dettaglio Agenzia
L'immobiliare Adriatico
| Tipologia | Vendita (€/m²) | Affitto (€/m²) |
|---|---|---|
| Uffici strutturati | 1300 | 5,00 |
| Negozi | 1070 | 4,88 |
| Ville e Villini | 1118 | 4,20 |
| Centri commerciali | 975 | 4,00 |
| Abitazioni civili | 993 | 3,50 |
| Uffici | 997 | 3,50 |
| Abitazioni di tipo economico | 815 | 2,90 |
| Box | 760 | 3,20 |
| Laboratori | 656 | 2,12 |
| Autorimesse | 635 | 2,80 |
| Magazzini | 525 | 1,60 |
| Posti auto coperti | 562 | 2,25 |
| Capannoni industriali | 375 | 1,50 |
| Capannoni tipici | 300 | 0,50 |
| Posti auto scoperti | 275 | 1,00 |
Leggi i nostri articoli di approfondimento sul settore immobiliare.
Scopri come calcolare il valore catastale di un immobile.
Scopri come si calcola la superficie commerciale.