Scegliere di valutare un immobile a Pisciotta con Requot è vantaggioso perchè questo strumento ti permette di ottenere dei risultati sicuri ed in tempi rapidi. Nel comune di Pisciotta sono state effettuate 60 valutazioni.
| Zone | Vendita (€/m²) | Affitto (€/m²) |
|---|---|---|
| Fascia Costiera | 1000 | 3,88 |
| Frazione Caprioli - Santa Caterina | 968 | 3,58 |
| Frazioni: San Giovanni - Pietralata - Pedali | 924 | 3,33 |
| Restante Parte Del Territorio Comunale | 687 | 2,17 |
| Centro Urbano | 1006 | 3,25 |
| Frazione Rodio | 920 | 3,25 |
NESSUN REFERENTE ANCORA IN QUESTO COMUNE Dettaglio Agenzia
Ragione Sociale
| Tipologia | Vendita (€/m²) | Affitto (€/m²) |
|---|---|---|
| Ville e Villini | 1405 | 4,83 |
| Abitazioni civili | 1247 | 3,58 |
| Negozi | 1094 | 4,50 |
| Abitazioni di tipo economico | 1060 | 3,00 |
| Uffici | 1030 | 4,50 |
| Box | 700 | 1,50 |
| Capannoni tipici | 391 | 1,50 |
Leggi i nostri articoli di approfondimento sul settore immobiliare.
Scopri come calcolare il valore catastale di un immobile.
Scopri come si calcola la superficie commerciale.