Scegliere di valutare un immobile a Postal con Requot è vantaggioso perchè questo strumento ti permette di ottenere dei risultati sicuri ed in tempi rapidi. Nel comune di Postal sono state effettuate 14 valutazioni.
| Zone | Vendita (€/m²) | Affitto (€/m²) |
|---|---|---|
| Centro Abitato Del Capoluogo | 1693 | 4,43 |
| Territorio Fino Alla Sponda Orografica Sinistra Del Fiume Adige | 1009 | 2,62 |
| Zona Residuale Agricola Di Montagna | 1900 | 4,50 |
| Zona Produttiva E Artigianale | 663 | 1,25 |
NESSUN REFERENTE ANCORA IN QUESTO COMUNE Dettaglio Agenzia
Ragione Sociale
| Tipologia | Vendita (€/m²) | Affitto (€/m²) |
|---|---|---|
| Ville e Villini | 2556 | 8,38 |
| Uffici | 2450 | 6,75 |
| Negozi | 2350 | 6,00 |
| Abitazioni civili | 2250 | 6,08 |
| Box | 1312 | 4,00 |
| Laboratori | 1275 | 2,75 |
| Posti auto coperti | 912 | 2,50 |
| Magazzini | 888 | 1,75 |
| Capannoni tipici | 662 | 1,25 |
| Posti auto scoperti | 512 | 1,00 |
Leggi i nostri articoli di approfondimento sul settore immobiliare.
Scopri come calcolare il valore catastale di un immobile.
Scopri come si calcola la superficie commerciale.