Scegliere di valutare un immobile a Predaia con Requot è vantaggioso perchè questo strumento ti permette di ottenere dei risultati sicuri ed in tempi rapidi. Nel comune di Predaia sono state effettuate 0 valutazioni.
| Zone | Vendita (€/m²) | Affitto (€/m²) |
|---|---|---|
| Taio | 1308 | 4,04 |
| Coredo | 1228 | 3,71 |
| Smarano | 1200 | 3,67 |
| Tres | 1092 | 2,50 |
| Vervò | 1084 | 2,42 |
| Segno | 1263 | 3,75 |
| Mollaro | 1263 | 3,75 |
| Tavon | 1196 | 2,92 |
| Dermulo | 1163 | 3,38 |
| Priò | 1150 | 2,50 |
| Vion | 1117 | 2,00 |
| Dardine | 1025 | 3,25 |
| Torra | 1025 | 3,25 |
| Tuenetto | 1025 | 3,25 |
| Zona Produttiva Di Taio | 750 | 0,00 |
| Zona Produttiva Di Mollaro | 750 | 0,00 |
NESSUN REFERENTE ANCORA IN QUESTO COMUNE Dettaglio Agenzia
Ragione Sociale
| Tipologia | Vendita (€/m²) | Affitto (€/m²) |
|---|---|---|
| Ville e Villini | 1514 | 4,00 |
| Abitazioni civili | 1460 | 3,98 |
| Negozi | 1375 | 4,92 |
| Box | 852 | 2,11 |
| Capannoni tipici | 750 | 0,00 |
| Magazzini | 680 | 1,40 |
Leggi i nostri articoli di approfondimento sul settore immobiliare.
Scopri come calcolare il valore catastale di un immobile.
Scopri come si calcola la superficie commerciale.