Scegliere di valutare un immobile a San Pio Delle Camere con Requot è vantaggioso perchè questo strumento ti permette di ottenere dei risultati sicuri ed in tempi rapidi. Nel comune di San Pio Delle Camere sono state effettuate 7 valutazioni.
| Zone | Vendita (€/m²) | Affitto (€/m²) |
|---|---|---|
| - Centro Storico , Corso E Piazza Del Municipio | 504 | 1,48 |
| - Frazione Di Cstelnuovo | 494 | 1,65 |
| - Restante Territorio Comunale | 418 | 1,25 |
Dettaglio Agenzia
Aterno Immobiliare
| Tipologia | Vendita (€/m²) | Affitto (€/m²) |
|---|---|---|
| Negozi | 843 | 3,33 |
| Uffici | 657 | 2,33 |
| Ville e Villini | 617 | 1,50 |
| Abitazioni civili | 553 | 1,17 |
| Abitazioni di tipo economico | 485 | 1,00 |
| Laboratori | 352 | 1,17 |
| Box | 292 | 0,67 |
| Capannoni tipici | 275 | 0,67 |
| Magazzini | 258 | 0,33 |
| Capannoni industriali | 240 | 0,50 |
| Posti auto coperti | 205 | 0,33 |
| Posti auto scoperti | 75 | 0,00 |
Leggi i nostri articoli di approfondimento sul settore immobiliare.
Scopri come calcolare il valore catastale di un immobile.
Scopri come si calcola la superficie commerciale.