Scegliere di valutare un immobile a Sonico con Requot è vantaggioso perchè questo strumento ti permette di ottenere dei risultati sicuri ed in tempi rapidi. Nel comune di Sonico sono state effettuate 78 valutazioni.
Zone | Vendita (€/m²) | Affitto (€/m²) |
---|---|---|
Periferica - Commerciale E Frazioni | 621 | 1,95 |
Centrale | 816 | 2,86 |
Dettaglio Agenzia
Ragione Sociale
Tipologia | Vendita (€/m²) | Affitto (€/m²) |
---|---|---|
Abitazioni civili | 955 | 2,38 |
Ville e Villini | 938 | 2,50 |
Negozi | 905 | 3,50 |
Uffici | 885 | 3,00 |
Box | 534 | 1,25 |
Laboratori | 475 | 1,50 |
Autorimesse | 474 | 1,25 |
Capannoni tipici | 420 | 1,50 |
Capannoni industriali | 385 | 1,50 |
Magazzini | 395 | 1,50 |
Posti auto coperti | 375 | 1,00 |
Posti auto scoperti | 266 | 0,25 |
Leggi i nostri articoli di approfondimento sul settore immobiliare.
Scopri come calcolare il valore catastale di un immobile.
Scopri come si calcola la superficie commerciale.