Scegliere di valutare un immobile a Sorico con Requot è vantaggioso perchè questo strumento ti permette di ottenere dei risultati sicuri ed in tempi rapidi. Nel comune di Sorico sono state effettuate 32 valutazioni.
| Zone | Vendita (€/m²) | Affitto (€/m²) |
|---|---|---|
| Centrale | 846 | 2,46 |
| Albonico , Bugiallo , Dascio , Dolo , Pelado , Priorini , Prati Meriggi | 895 | 0,00 |
| Poncetta , Nigolo , Pontaccio | 895 | 0,00 |
| Rebuschini , La Punta | 895 | 0,00 |
NESSUN REFERENTE ANCORA IN QUESTO COMUNE Dettaglio Agenzia
Ragione Sociale
| Tipologia | Vendita (€/m²) | Affitto (€/m²) |
|---|---|---|
| Negozi | 1250 | 5,50 |
| Ville e Villini | 1250 | 0,00 |
| Uffici | 1075 | 3,00 |
| Abitazioni civili | 940 | 0,75 |
| Box | 630 | 2,50 |
| Laboratori | 500 | 1,50 |
| Capannoni industriali | 500 | 1,50 |
| Magazzini | 400 | 1,50 |
Leggi i nostri articoli di approfondimento sul settore immobiliare.
Scopri come calcolare il valore catastale di un immobile.
Scopri come si calcola la superficie commerciale.