Scegliere di valutare un immobile a Sovicille con Requot è vantaggioso perchè questo strumento ti permette di ottenere dei risultati sicuri ed in tempi rapidi. Nel comune di Sovicille sono state effettuate 235 valutazioni.
| Zone | Vendita (€/m²) | Affitto (€/m²) |
|---|---|---|
| Le Volte Basse | 1338 | 4,65 |
| Nuovo Abitato Di Sovicille | 1152 | 3,89 |
| Orgia | 1048 | 3,57 |
| Rosia | 1032 | 3,58 |
| San Rocco A Pilli | 993 | 3,52 |
| Centro Storico | 904 | 2,96 |
| Brenna | 878 | 2,88 |
| Carpineto | 1157 | 3,47 |
| Rimanente Territorio Comunale In Zona Agricola | 1224 | 4,70 |
| Area Produttiva - Casalpiano | 677 | 2,42 |
| Area Produttiva - Bellaria | 882 | 2,88 |
NESSUN REFERENTE ANCORA IN QUESTO COMUNE Dettaglio Agenzia
Ragione Sociale
| Tipologia | Vendita (€/m²) | Affitto (€/m²) |
|---|---|---|
| Ville e Villini | 2109 | 6,19 |
| Abitazioni civili | 1611 | 4,72 |
| Negozi | 1403 | 6,12 |
| Abitazioni di tipo economico | 1287 | 3,62 |
| Pensioni e assimilati | 1212 | 5,42 |
| Uffici | 1214 | 4,44 |
| Centri commerciali | 1179 | 5,00 |
| Laboratori | 1057 | 2,88 |
| Uffici strutturati | 758 | 2,83 |
| Capannoni tipici | 585 | 1,50 |
| Capannoni industriali | 582 | 1,50 |
| Box | 530 | 1,28 |
| Posti auto coperti | 476 | 1,22 |
| Magazzini | 442 | 1,67 |
| Autorimesse | 401 | 0,79 |
| Posti auto scoperti | 344 | 0,72 |
Leggi i nostri articoli di approfondimento sul settore immobiliare.
Scopri come calcolare il valore catastale di un immobile.
Scopri come si calcola la superficie commerciale.