Scegliere di valutare un immobile a Toscolano Maderno con Requot è vantaggioso perchè questo strumento ti permette di ottenere dei risultati sicuri ed in tempi rapidi. Nel comune di Toscolano Maderno sono state effettuate 480 valutazioni.
Zone | Vendita (€/m²) | Affitto (€/m²) |
---|---|---|
Centrale | 2055 | 9,70 |
Periferica | 1145 | 4,32 |
Dettaglio Agenzia
Ragione Sociale
Tipologia | Vendita (€/m²) | Affitto (€/m²) |
---|---|---|
Abitazioni civili | 2750 | 6,88 |
Ville e Villini | 2575 | 7,25 |
Uffici | 2012 | 8,25 |
Negozi | 1700 | 9,75 |
Abitazioni di tipo economico | 1750 | 5,00 |
Box | 1280 | 4,50 |
Autorimesse | 1142 | 4,25 |
Posti auto coperti | 910 | 3,00 |
Posti auto scoperti | 645 | 2,00 |
Laboratori | 602 | 2,50 |
Magazzini | 515 | 3,00 |
Capannoni tipici | 510 | 2,50 |
Leggi i nostri articoli di approfondimento sul settore immobiliare.
Scopri come calcolare il valore catastale di un immobile.
Scopri come si calcola la superficie commerciale.