Scegliere di valutare un immobile a Valdaora con Requot è vantaggioso perchè questo strumento ti permette di ottenere dei risultati sicuri ed in tempi rapidi. Nel comune di Valdaora sono state effettuate 0 valutazioni.
| Zone | Vendita (€/m²) | Affitto (€/m²) |
|---|---|---|
| Centri Abitati Di Valdaora Di Sotto , Di Mezzo , Di Sopra | 1655 | 4,31 |
| Località Sorafurcia | 1632 | 4,04 |
| Zona Residuale Agricola | 1076 | 2,62 |
| Zone Produttive E Artigianali | 713 | 1,75 |
NESSUN REFERENTE ANCORA IN QUESTO COMUNE Dettaglio Agenzia
Ragione Sociale
| Tipologia | Vendita (€/m²) | Affitto (€/m²) |
|---|---|---|
| Ville e Villini | 2675 | 7,75 |
| Abitazioni civili | 2404 | 7,17 |
| Negozi | 2275 | 5,62 |
| Uffici | 2025 | 4,75 |
| Laboratori | 1450 | 4,25 |
| Box | 1067 | 2,33 |
| Posti auto coperti | 900 | 2,25 |
| Magazzini | 888 | 1,75 |
| Capannoni tipici | 671 | 1,58 |
| Posti auto scoperti | 425 | 1,00 |
Leggi i nostri articoli di approfondimento sul settore immobiliare.
Scopri come calcolare il valore catastale di un immobile.
Scopri come si calcola la superficie commerciale.