Scegliere di valutare un immobile a Varna con Requot è vantaggioso perchè questo strumento ti permette di ottenere dei risultati sicuri ed in tempi rapidi. Nel comune di Varna sono state effettuate 10 valutazioni.
| Zone | Vendita (€/m²) | Affitto (€/m²) |
|---|---|---|
| Centro Abitato Del Capoluogo Varna | 2039 | 6,42 |
| Centro Abitato Della Frazione Di Novacella | 1455 | 4,28 |
| Zona Periferica A Sud Del Capoluogo Di Varna | 1446 | 4,12 |
| Quartiere Leone | 1390 | 4,34 |
| Zona Residuale Agricola | 1963 | 5,13 |
| Zona Periferica Del Capoluogo Di Varna A Cavallo Della Autostrada Del Brennero | 1700 | 5,08 |
| Zona Produttiva E Artigianale | 663 | 1,75 |
NESSUN REFERENTE ANCORA IN QUESTO COMUNE Dettaglio Agenzia
Ragione Sociale
| Tipologia | Vendita (€/m²) | Affitto (€/m²) |
|---|---|---|
| Ville e Villini | 2744 | 8,17 |
| Negozi | 2750 | 9,00 |
| Abitazioni civili | 2585 | 7,79 |
| Uffici | 2575 | 7,50 |
| Laboratori | 1650 | 5,75 |
| Box | 1485 | 5,00 |
| Posti auto coperti | 1078 | 3,25 |
| Magazzini | 950 | 2,25 |
| Capannoni tipici | 662 | 1,75 |
Leggi i nostri articoli di approfondimento sul settore immobiliare.
Scopri come calcolare il valore catastale di un immobile.
Scopri come si calcola la superficie commerciale.