Scegliere di valutare un immobile a Volla con Requot è vantaggioso perchè questo strumento ti permette di ottenere dei risultati sicuri ed in tempi rapidi. Nel comune di Volla sono state effettuate 1347 valutazioni.
Zone | Vendita (€/m²) | Affitto (€/m²) |
---|---|---|
Edilizia Intensiva: Via Roma , Via Rossi | 1112 | 3,88 |
Semicentro Ad Edilizia Di Tipo Estensivo: Centro Commerciale Le Ginestre - Area Cimiteriale | 978 | 3,56 |
Periferia Poco Edificata Intorno La Circumvallazione / Sp. 1 - Primo Tratto Via Palazziello | 870 | 3,00 |
Zona Industriale Intorno Il Centro Agroalimentare | 623 | 3,00 |
Dettaglio Agenzia
Ragione Sociale
Tipologia | Vendita (€/m²) | Affitto (€/m²) |
---|---|---|
Abitazioni civili | 1617 | 4,67 |
Ville e Villini | 1600 | 4,50 |
Uffici | 1425 | 5,00 |
Negozi | 1357 | 5,67 |
Abitazioni di tipo economico | 1105 | 2,83 |
Box | 970 | 3,00 |
Laboratori | 659 | 2,50 |
Capannoni industriali | 622 | 3,00 |
Capannoni tipici | 604 | 2,88 |
Magazzini | 468 | 1,50 |
Leggi i nostri articoli di approfondimento sul settore immobiliare.
Scopri come calcolare il valore catastale di un immobile.
Scopri come si calcola la superficie commerciale.