Scegliere di valutare un immobile a Jesi con Requot è vantaggioso perchè questo strumento ti permette di ottenere dei risultati sicuri ed in tempi rapidi. Nel comune di Jesi sono state effettuate 2659 valutazioni.
Zone | Vendita (€/m²) | Affitto (€/m²) |
---|---|---|
Centro Storico Di Addizione Rinascimentale | 1203 | 5,53 |
Zona Consolidata Sud - Est | 871 | 4,17 |
Centro Storico Di Impianto Medioevale | 1135 | 5,56 |
Zona Residenziale Colle Paradiso | 849 | 3,91 |
Zona Consolidata Nord - Ovest | 839 | 3,85 |
Zona S. Giuseppe | 781 | 3,58 |
Zona Industriale - Artigianale Zipa | 728 | 3,35 |
Minonna | 692 | 3,06 |
Zona Agricola E Frazioni Minori | 455 | 1,67 |
Dettaglio Agenzia
Ragione SocialeTipologia | Vendita (€/m²) | Affitto (€/m²) |
---|---|---|
Negozi | 1346 | 7,28 |
Abitazioni signorili | 1400 | 5,00 |
Ville e Villini | 1318 | 4,50 |
Uffici | 1173 | 6,25 |
Abitazioni civili | 1180 | 3,88 |
Abitazioni di tipo economico | 828 | 2,61 |
Laboratori | 600 | 2,57 |
Box | 569 | 2,75 |
Magazzini | 471 | 2,06 |
Capannoni tipici | 315 | 1,25 |
Capannoni industriali | 302 | 1,50 |
Leggi i nostri articoli di approfondimento sul settore immobiliare.
Scopri come calcolare il valore catastale di un immobile.
Scopri come si calcola la superficie commerciale.