Scegliere di valutare un immobile a Argentera con Requot è vantaggioso perchè questo strumento ti permette di ottenere dei risultati sicuri ed in tempi rapidi. Nel comune di Argentera sono state effettuate 12 valutazioni.
| Zone | Vendita (€/m²) | Affitto (€/m²) |
|---|---|---|
| Località Bersezio | 706 | 2,67 |
| Centro Urbano | 633 | 2,17 |
| Località Ferrere | 592 | 2,17 |
| Zone Agricole Del Territorio Comunale | 592 | 2,17 |
NESSUN REFERENTE ANCORA IN QUESTO COMUNE Dettaglio Agenzia
Ragione Sociale| Tipologia | Vendita (€/m²) | Affitto (€/m²) |
|---|---|---|
| Negozi | 1125 | 4,00 |
| Ville e Villini | 1100 | 2,50 |
| Abitazioni civili | 869 | 2,50 |
| Abitazioni di tipo economico | 662 | 2,50 |
| Box | 475 | 1,50 |
| Magazzini | 425 | 2,50 |
| Laboratori | 425 | 2,50 |
Leggi i nostri articoli di approfondimento sul settore immobiliare.
Scopri come calcolare il valore catastale di un immobile.
Scopri come si calcola la superficie commerciale.