Scegliere di valutare un immobile a Lavagna con Requot è vantaggioso perchè questo strumento ti permette di ottenere dei risultati sicuri ed in tempi rapidi. Nel comune di Lavagna sono state effettuate 1839 valutazioni.
| Zone | Vendita (€/m²) | Affitto (€/m²) |
|---|---|---|
| Centro Storico E Zona Urbana All'intorno | 2094 | 8,23 |
| Litorale Arenelle E Cavi | 1945 | 7,54 |
| Località San Rocco E Madonna Del Ponte | 1737 | 6,19 |
| Santa Giulia | 1488 | 5,14 |
| Valle Dei Berissi - Crocetta - Sorlana - Barassi | 998 | 3,50 |
NESSUN REFERENTE ANCORA IN QUESTO COMUNE Dettaglio Agenzia
Ragione Sociale| Tipologia | Vendita (€/m²) | Affitto (€/m²) |
|---|---|---|
| Ville e Villini | 4362 | 9,75 |
| Abitazioni civili | 2544 | 7,00 |
| Uffici | 2467 | 10,33 |
| Box | 2412 | 8,38 |
| Negozi | 1931 | 9,38 |
| Posti auto coperti | 2119 | 7,62 |
| Abitazioni di tipo economico | 1870 | 5,70 |
| Posti auto scoperti | 1781 | 6,62 |
| Laboratori | 1205 | 4,62 |
| Magazzini | 971 | 3,40 |
| Capannoni tipici | 788 | 3,33 |
Leggi i nostri articoli di approfondimento sul settore immobiliare.
Scopri come calcolare il valore catastale di un immobile.
Scopri come si calcola la superficie commerciale.