Scegliere di valutare un immobile a Aosta con Requot è vantaggioso perchè questo strumento ti permette di ottenere dei risultati sicuri ed in tempi rapidi. Nel comune di Aosta sono state effettuate 2219 valutazioni.
| Zone | Vendita (€/m²) | Affitto (€/m²) |
|---|---|---|
| Asse Commerciale Del Centro Storico | 2052 | 11,43 |
| Centro Storico - Sud | 1577 | 5,06 |
| Fascia Semicentrale Est | 1165 | 4,89 |
| Centro Storico - Nord | 1520 | 6,47 |
| Fascia Semicentrale Ovest - Nord | 1109 | 4,80 |
| Fascia Periferica Ovest - Sud | 1088 | 3,89 |
| Collinare Residenziale | 1745 | 3,29 |
| Industriale Sud (area Cogne) | 836 | 0,00 |
| Collinare Alta | 1498 | 1,63 |
| Collinare Alta Frazioni Arpuilles - Excenex - Entrebin | 1075 | 0,50 |
| Residuale Montana | 820 | 0,00 |
NESSUN REFERENTE ANCORA IN QUESTO COMUNE Dettaglio Agenzia
Ragione Sociale| Tipologia | Vendita (€/m²) | Affitto (€/m²) |
|---|---|---|
| Ville e Villini | 2200 | 0,00 |
| Abitazioni civili | 1893 | 4,66 |
| Uffici | 1825 | 6,72 |
| Negozi | 1553 | 10,31 |
| Box | 1361 | 3,94 |
| Abitazioni di tipo economico | 1216 | 2,74 |
| Posti auto coperti | 1042 | 1,33 |
| Laboratori | 909 | 3,38 |
| Capannoni tipici | 845 | 0,00 |
| Capannoni industriali | 785 | 0,00 |
| Posti auto scoperti | 692 | 3,33 |
| Magazzini | 661 | 2,62 |
| Abitazioni tipiche dei luoghi | 500 | 0,00 |
Leggi i nostri articoli di approfondimento sul settore immobiliare.
Scopri come calcolare il valore catastale di un immobile.
Scopri come si calcola la superficie commerciale.