Scegliere di valutare un immobile a Limatola con Requot è vantaggioso perchè questo strumento ti permette di ottenere dei risultati sicuri ed in tempi rapidi. Nel comune di Limatola sono state effettuate 26 valutazioni.
Zone | Vendita (€/m²) | Affitto (€/m²) |
---|---|---|
Zona Semicentrale Urbana - Contrada Giardoni , Contrada Biancano | 648 | 3,08 |
Zona Centrale - Via Roma , Via S. Maria Degli Angeli , Via Garibaldi | 907 | 4,88 |
Zona Indutriale - Via Casa Marena | 552 | 2,00 |
Zona Agricola - Via Cisterna , Via Torallo , Via Puopolo | 700 | 2,50 |
Dettaglio Agenzia
Ragione SocialeTipologia | Vendita (€/m²) | Affitto (€/m²) |
---|---|---|
Ville e Villini | 1188 | 5,00 |
Centri commerciali | 1200 | 9,00 |
Negozi | 822 | 5,75 |
Abitazioni civili | 728 | 3,00 |
Capannoni industriali | 445 | 1,50 |
Laboratori | 405 | 1,50 |
Magazzini | 394 | 1,50 |
Capannoni tipici | 358 | 1,50 |
Leggi i nostri articoli di approfondimento sul settore immobiliare.
Scopri come calcolare il valore catastale di un immobile.
Scopri come si calcola la superficie commerciale.