Scegliere di valutare un immobile a Lagundo con Requot è vantaggioso perchè questo strumento ti permette di ottenere dei risultati sicuri ed in tempi rapidi. Nel comune di Lagundo sono state effettuate 35 valutazioni.
| Zone | Vendita (€/m²) | Affitto (€/m²) |
|---|---|---|
| Zona Centrale Del Capoluogo | 1954 | 5,72 |
| Zona Semicentrale Del Capoluogo Inclusa La Zona Confinante Con La Citta Di Merano | 1465 | 4,25 |
| Frazione Di Foresta | 1390 | 3,69 |
| Zona Residuale Agricola Inclusi I Centri Abitati Delle Frazioni Di Rio Molino , Novale E Velloi | 1269 | 3,06 |
| Zona Produttiva E Artigianale | 688 | 1,50 |
NESSUN REFERENTE ANCORA IN QUESTO COMUNE Dettaglio Agenzia
Ragione Sociale| Tipologia | Vendita (€/m²) | Affitto (€/m²) |
|---|---|---|
| Uffici | 2625 | 7,75 |
| Ville e Villini | 2472 | 7,69 |
| Abitazioni civili | 2341 | 6,50 |
| Negozi | 2042 | 5,58 |
| Laboratori | 1400 | 4,38 |
| Box | 1358 | 4,67 |
| Posti auto coperti | 1000 | 2,50 |
| Magazzini | 838 | 1,62 |
| Capannoni tipici | 688 | 1,50 |
Leggi i nostri articoli di approfondimento sul settore immobiliare.
Scopri come calcolare il valore catastale di un immobile.
Scopri come si calcola la superficie commerciale.