Scegliere di valutare un immobile a Arcola con Requot è vantaggioso perchè questo strumento ti permette di ottenere dei risultati sicuri ed in tempi rapidi. Nel comune di Arcola sono state effettuate 472 valutazioni.
| Zone | Vendita (€/m²) | Affitto (€/m²) |
|---|---|---|
| Romito | 988 | 4,38 |
| Ponte Di Arcola - Ressora | 948 | 4,62 |
| Frazioni E Parte Residuale Del Territorio Con Edificazione Sparsa | 848 | 3,62 |
| Piano Di Arcola - Zona Industriale/artigianale | 760 | 3,78 |
| Arcola Centro Storico | 869 | 4,62 |
NESSUN REFERENTE ANCORA IN QUESTO COMUNE Dettaglio Agenzia
Ragione Sociale| Tipologia | Vendita (€/m²) | Affitto (€/m²) |
|---|---|---|
| Ville e Villini | 1631 | 5,62 |
| Uffici | 1250 | 6,25 |
| Abitazioni civili | 1240 | 5,60 |
| Negozi | 1040 | 5,50 |
| Abitazioni di tipo economico | 1035 | 5,20 |
| Laboratori | 825 | 4,00 |
| Box | 756 | 3,25 |
| Capannoni tipici | 675 | 2,50 |
| Magazzini | 540 | 2,70 |
| Capannoni industriali | 525 | 2,50 |
| Posti auto scoperti | 375 | 1,62 |
Leggi i nostri articoli di approfondimento sul settore immobiliare.
Scopri come calcolare il valore catastale di un immobile.
Scopri come si calcola la superficie commerciale.