Scegliere di valutare un immobile a Laion con Requot è vantaggioso perchè questo strumento ti permette di ottenere dei risultati sicuri ed in tempi rapidi. Nel comune di Laion sono state effettuate 2 valutazioni.
| Zone | Vendita (€/m²) | Affitto (€/m²) |
|---|---|---|
| Centro Abitato Del Capoluogo Di Laion | 1940 | 5,69 |
| Zona Residuale Agricola E Frazioni Di Tanuerz , Unterried E S. Katharina | 1244 | 3,21 |
| Centro Abitato Della Frazione Di S.pietro | 2092 | 6,50 |
| Centro Abitato Della Frazione Di Albions | 1708 | 4,08 |
| Centro Abitato Della Frazione Di Tschoefas | 1617 | 4,00 |
| Zona Produttiva E Artigianale Nei Pressi Della Ss 242 | 663 | 2,00 |
NESSUN REFERENTE ANCORA IN QUESTO COMUNE Dettaglio Agenzia
Ragione Sociale| Tipologia | Vendita (€/m²) | Affitto (€/m²) |
|---|---|---|
| Uffici | 2525 | 7,00 |
| Negozi | 2500 | 7,25 |
| Ville e Villini | 2355 | 6,35 |
| Abitazioni civili | 2218 | 5,25 |
| Laboratori | 1525 | 5,25 |
| Box | 1190 | 4,00 |
| Posti auto coperti | 1025 | 3,50 |
| Magazzini | 862 | 1,50 |
| Capannoni tipici | 662 | 2,00 |
Leggi i nostri articoli di approfondimento sul settore immobiliare.
Scopri come calcolare il valore catastale di un immobile.
Scopri come si calcola la superficie commerciale.