Scegliere di valutare un immobile a Lavis con Requot è vantaggioso perchè questo strumento ti permette di ottenere dei risultati sicuri ed in tempi rapidi. Nel comune di Lavis sono state effettuate 548 valutazioni.
| Zone | Vendita (€/m²) | Affitto (€/m²) |
|---|---|---|
| Centro Abitato | 1850 | 5,82 |
| Pressano , Clinga | 1858 | 5,08 |
| Sorni | 1400 | 2,38 |
| Nave San Felice | 1400 | 2,38 |
| Zona Produttiva | 825 | 2,75 |
NESSUN REFERENTE ANCORA IN QUESTO COMUNE Dettaglio Agenzia
Ragione Sociale| Tipologia | Vendita (€/m²) | Affitto (€/m²) |
|---|---|---|
| Uffici | 2225 | 7,00 |
| Negozi | 2100 | 7,25 |
| Abitazioni civili | 2012 | 5,25 |
| Ville e Villini | 1975 | 6,00 |
| Box | 1125 | 1,75 |
| Magazzini | 1000 | 3,50 |
| Laboratori | 950 | 3,00 |
| Capannoni tipici | 700 | 2,50 |
Leggi i nostri articoli di approfondimento sul settore immobiliare.
Scopri come calcolare il valore catastale di un immobile.
Scopri come si calcola la superficie commerciale.