Scegliere di valutare un immobile a Leno con Requot è vantaggioso perchè questo strumento ti permette di ottenere dei risultati sicuri ed in tempi rapidi. Nel comune di Leno sono state effettuate 261 valutazioni.
| Zone | Vendita (€/m²) | Affitto (€/m²) |
|---|---|---|
| Leno | 902 | 3,44 |
| Frazioni: Castelletto Di Leno | 800 | 2,67 |
| Frazioni: Porzano | 800 | 2,67 |
| Agricola | 400 | 1,50 |
NESSUN REFERENTE ANCORA IN QUESTO COMUNE Dettaglio Agenzia
Ragione Sociale| Tipologia | Vendita (€/m²) | Affitto (€/m²) |
|---|---|---|
| Abitazioni civili | 1284 | 3,33 |
| Ville e Villini | 1258 | 3,50 |
| Uffici | 1187 | 4,00 |
| Negozi | 1125 | 5,33 |
| Box | 755 | 2,17 |
| Autorimesse | 672 | 2,00 |
| Laboratori | 590 | 2,50 |
| Capannoni tipici | 555 | 1,50 |
| Capannoni industriali | 488 | 1,50 |
| Posti auto coperti | 522 | 1,17 |
| Magazzini | 447 | 1,88 |
| Posti auto scoperti | 385 | 1,00 |
Leggi i nostri articoli di approfondimento sul settore immobiliare.
Scopri come calcolare il valore catastale di un immobile.
Scopri come si calcola la superficie commerciale.