Scegliere di valutare un immobile a Limena con Requot è vantaggioso perchè questo strumento ti permette di ottenere dei risultati sicuri ed in tempi rapidi. Nel comune di Limena sono state effettuate 202 valutazioni.
Zone | Vendita (€/m²) | Affitto (€/m²) |
---|---|---|
Zona Centrale | 1407 | 3,04 |
Localita Del Medico | 1040 | 3,50 |
Località Taggì Di Sotto | 998 | 2,58 |
Località Taggi Di Sopra | 998 | 2,58 |
Zona Industriale - S.s. Valsugana , Via Dell'industria | 575 | 2,75 |
Dettaglio Agenzia
Ragione SocialeTipologia | Vendita (€/m²) | Affitto (€/m²) |
---|---|---|
Negozi | 1712 | 3,50 |
Uffici | 1425 | 2,25 |
Abitazioni civili | 1268 | 2,07 |
Ville e Villini | 1175 | 3,83 |
Abitazioni di tipo economico | 1040 | 3,50 |
Capannoni tipici | 600 | 3,00 |
Box | 603 | 2,83 |
Capannoni industriali | 550 | 2,50 |
Leggi i nostri articoli di approfondimento sul settore immobiliare.
Scopri come calcolare il valore catastale di un immobile.
Scopri come si calcola la superficie commerciale.