Scegliere di valutare un immobile a Lecco con Requot è vantaggioso perchè questo strumento ti permette di ottenere dei risultati sicuri ed in tempi rapidi. Nel comune di Lecco sono state effettuate 2828 valutazioni.
| Zone | Vendita (€/m²) | Affitto (€/m²) |
|---|---|---|
| Centro 1 Piazza L. Lombarda - Piazza Manzoni - Piazza Cermenati - Via Volta14 | 2036 | 8,34 |
| Pescarenico | 1362 | 6,29 |
| Acquate | 1348 | 5,69 |
| Centro 2 L. Lario Battisti - Via C. Porta - Piazza Manzoni | 1779 | 6,79 |
| Belledo | 1248 | 5,40 |
| Belledo - Caleotto | 1245 | 5,13 |
| Castello | 1647 | 5,90 |
| Pescarenico | 1198 | 4,48 |
| Bonacina | 1196 | 5,25 |
| S. Stefano - Zona Turati | 1590 | 5,71 |
| Maggianico | 1150 | 4,44 |
| Chiuso | 1132 | 4,44 |
| S. Giovanni | 1498 | 5,54 |
| Rancio | 1428 | 5,54 |
| Germanedo | 1316 | 4,46 |
| Malavedo - Laorca | 1248 | 4,52 |
| Acquate | 1198 | 4,15 |
| Malnago - Falghera | 1391 | 5,19 |
| Zona Unica | 1025 | 3,75 |
NESSUN REFERENTE ANCORA IN QUESTO COMUNE Dettaglio Agenzia
Ragione Sociale| Tipologia | Vendita (€/m²) | Affitto (€/m²) |
|---|---|---|
| Negozi | 1801 | 8,08 |
| Ville e Villini | 1631 | 6,23 |
| Uffici | 1602 | 5,91 |
| Abitazioni civili | 1593 | 5,96 |
| Uffici strutturati | 1550 | 6,00 |
| Centri commerciali | 1375 | 0,00 |
| Box | 1189 | 4,79 |
| Abitazioni di tipo economico | 1092 | 3,84 |
| Magazzini | 824 | 0,00 |
| Laboratori | 674 | 0,00 |
| Capannoni industriali | 674 | 0,00 |
Leggi i nostri articoli di approfondimento sul settore immobiliare.
Scopri come calcolare il valore catastale di un immobile.
Scopri come si calcola la superficie commerciale.