Scegliere di valutare un immobile a Palermo con Requot è vantaggioso perchè questo strumento ti permette di ottenere dei risultati sicuri ed in tempi rapidi. Nel comune di Palermo sono state effettuate 13258 valutazioni.
Dettaglio Agenzia
Casarapido.it| Tipologia | Vendita (€/m²) | Affitto (€/m²) |
|---|---|---|
| Ville e Villini | 1520 | 4,30 |
| Abitazioni civili | 1257 | 3,76 |
| Negozi | 1206 | 8,39 |
| Box | 1041 | 4,49 |
| Abitazioni di tipo economico | 935 | 2,88 |
| Uffici | 888 | 4,53 |
| Laboratori | 562 | 3,23 |
| Magazzini | 467 | 2,65 |
| Capannoni industriali | 329 | 1,50 |
| Capannoni tipici | 285 | 1,50 |
Leggi i nostri articoli di approfondimento sul settore immobiliare.
Scopri come calcolare il valore catastale di un immobile.
Scopri come si calcola la superficie commerciale.