Scegliere di valutare un immobile a Gambettola con Requot è vantaggioso perchè questo strumento ti permette di ottenere dei risultati sicuri ed in tempi rapidi. Nel comune di Gambettola sono state effettuate 160 valutazioni.
| Zone | Vendita (€/m²) | Affitto (€/m²) |
|---|---|---|
| Centro | 1330 | 5,52 |
| Zona Artigianale , Budrio , Malbona | 1190 | 4,74 |
| Zona Suburbana E Rurale: Staggi , Macero | 1088 | 4,12 |
NESSUN REFERENTE ANCORA IN QUESTO COMUNE Dettaglio Agenzia
Ragione Sociale| Tipologia | Vendita (€/m²) | Affitto (€/m²) |
|---|---|---|
| Ville e Villini | 1583 | 4,83 |
| Negozi | 1517 | 7,33 |
| Abitazioni civili | 1531 | 4,62 |
| Uffici | 1433 | 6,00 |
| Abitazioni di tipo economico | 1262 | 3,75 |
| Box | 908 | 3,00 |
| Laboratori | 605 | 2,00 |
| Capannoni tipici | 548 | 2,00 |
| Capannoni industriali | 500 | 1,50 |
Leggi i nostri articoli di approfondimento sul settore immobiliare.
Scopri come calcolare il valore catastale di un immobile.
Scopri come si calcola la superficie commerciale.