Scegliere di valutare un immobile a Montecopiolo con Requot è vantaggioso perchè questo strumento ti permette di ottenere dei risultati sicuri ed in tempi rapidi. Nel comune di Montecopiolo sono state effettuate 28 valutazioni.
| Zone | Vendita (€/m²) | Affitto (€/m²) |
|---|---|---|
| Centrale | 866 | 3,06 |
| Santa Rita - Monterotto | 712 | 1,38 |
| Villagrande - Prima Periferia | 706 | 1,12 |
| Agricola - Montana Scarsamente Insediata | 529 | 1,62 |
| Calvillano | 890 | 3,50 |
NESSUN REFERENTE ANCORA IN QUESTO COMUNE Dettaglio Agenzia
Ragione Sociale| Tipologia | Vendita (€/m²) | Affitto (€/m²) |
|---|---|---|
| Ville e Villini | 1375 | 0,00 |
| Abitazioni civili | 918 | 3,30 |
| Negozi | 835 | 4,00 |
| Uffici | 800 | 3,50 |
| Abitazioni di tipo economico | 695 | 2,25 |
| Capannoni tipici | 242 | 0,67 |
Leggi i nostri articoli di approfondimento sul settore immobiliare.
Scopri come calcolare il valore catastale di un immobile.
Scopri come si calcola la superficie commerciale.