Scegliere di valutare un immobile a Acqualagna con Requot è vantaggioso perchè questo strumento ti permette di ottenere dei risultati sicuri ed in tempi rapidi. Nel comune di Acqualagna sono state effettuate 68 valutazioni.
| Zone | Vendita (€/m²) | Affitto (€/m²) |
|---|---|---|
| Bellaria - Pole - Petriccio - Fossato | 718 | 3,17 |
| Centrale | 957 | 4,17 |
| Zona Industriale Flaminia Nord | 694 | 3,12 |
| Zona Agricola - Montana Scarsamente Abitata | 609 | 1,83 |
NESSUN REFERENTE ANCORA IN QUESTO COMUNE Dettaglio Agenzia
Ragione Sociale| Tipologia | Vendita (€/m²) | Affitto (€/m²) |
|---|---|---|
| Ville e Villini | 1160 | 3,50 |
| Abitazioni civili | 991 | 3,50 |
| Uffici | 862 | 4,17 |
| Negozi | 852 | 5,00 |
| Abitazioni di tipo economico | 821 | 2,50 |
| Capannoni tipici | 261 | 0,50 |
Leggi i nostri articoli di approfondimento sul settore immobiliare.
Scopri come calcolare il valore catastale di un immobile.
Scopri come si calcola la superficie commerciale.