Scegliere di valutare un immobile a Angera con Requot è vantaggioso perchè questo strumento ti permette di ottenere dei risultati sicuri ed in tempi rapidi. Nel comune di Angera sono state effettuate 108 valutazioni.
| Zone | Vendita (€/m²) | Affitto (€/m²) |
|---|---|---|
| Centrale Unica | 1388 | 5,89 |
| Semicentrale | 976 | 4,39 |
| Periferica Unica | 743 | 2,92 |
NESSUN REFERENTE ANCORA IN QUESTO COMUNE Dettaglio Agenzia
Ragione Sociale| Tipologia | Vendita (€/m²) | Affitto (€/m²) |
|---|---|---|
| Ville e Villini | 1558 | 5,67 |
| Uffici | 1425 | 5,00 |
| Negozi | 1388 | 7,25 |
| Abitazioni civili | 1200 | 4,33 |
| Box | 785 | 4,17 |
| Capannoni industriali | 425 | 1,50 |
| Laboratori | 410 | 1,50 |
Leggi i nostri articoli di approfondimento sul settore immobiliare.
Scopri come calcolare il valore catastale di un immobile.
Scopri come si calcola la superficie commerciale.