Scegliere di valutare un immobile a Ameglia con Requot è vantaggioso perchè questo strumento ti permette di ottenere dei risultati sicuri ed in tempi rapidi. Nel comune di Ameglia sono state effettuate 363 valutazioni.
| Zone | Vendita (€/m²) | Affitto (€/m²) |
|---|---|---|
| Arena - Cafaggio - Camisano - Fondone | 1224 | 5,33 |
| Montemarcello | 2172 | 8,38 |
| Bocca Di Magra - Fiumaretta | 1946 | 8,55 |
| Ameglia Centro Storico | 1248 | 5,17 |
| Parte Residuale Del Territorio Con Edificazione Sparsa | 1012 | 3,90 |
| Piano Di Ameglia Con Edificazione Sparsa | 905 | 3,90 |
NESSUN REFERENTE ANCORA IN QUESTO COMUNE Dettaglio Agenzia
Ragione Sociale| Tipologia | Vendita (€/m²) | Affitto (€/m²) |
|---|---|---|
| Ville e Villini | 2500 | 6,83 |
| Negozi | 1950 | 10,62 |
| Abitazioni civili | 1825 | 6,83 |
| Abitazioni di tipo economico | 1629 | 6,67 |
| Box | 1600 | 7,50 |
| Uffici | 1525 | 7,50 |
| Posti auto scoperti | 883 | 3,50 |
| Laboratori | 875 | 4,00 |
| Magazzini | 821 | 3,00 |
| Capannoni tipici | 750 | 2,50 |
Leggi i nostri articoli di approfondimento sul settore immobiliare.
Scopri come calcolare il valore catastale di un immobile.
Scopri come si calcola la superficie commerciale.