Scegliere di valutare un immobile a Ancona con Requot è vantaggioso perchè questo strumento ti permette di ottenere dei risultati sicuri ed in tempi rapidi. Nel comune di Ancona sono state effettuate 8236 valutazioni.
| Zone | Vendita (€/m²) | Affitto (€/m²) |
|---|---|---|
| Centro Storico: Rioni San Pietro , Cardeto , Capodimonte | 1251 | 7,81 |
| Rioni Adriatico , Passetto | 1186 | 6,12 |
| Rione Pietralacroce | 1130 | 5,79 |
| Rioni Santo Stefano , Borgo Rodi | 1116 | 5,66 |
| Rioni Grazie , Tavernelle | 937 | 5,09 |
| Rioni Palombare , Pinocchio , Posatora | 914 | 4,61 |
| Rioni Piano San Lazzaro , Vallemiano , Palombella , Scrima | 910 | 5,14 |
| Rioni Montirozzo , Montemarino | 905 | 4,67 |
| Brecce Bianche , Passo Varano , Montedago , Ponterosso | 881 | 4,51 |
| Torrette , Palombina , Collemarino | 878 | 4,66 |
| Rione Archi | 782 | 4,11 |
| Localitàbaraccola | 778 | 4,38 |
| Zona Portuale | 737 | 3,64 |
| Frazione Candia | 703 | 3,75 |
| Zona Agricola Est E Frazioni Minori | 539 | 2,83 |
| Zona Agricola Ovest E Frazioni Minori | 498 | 2,67 |
Dettaglio Agenzia
L'immobiliare Adriatico| Tipologia | Vendita (€/m²) | Affitto (€/m²) |
|---|---|---|
| Abitazioni signorili | 1706 | 10,12 |
| Ville e Villini | 1541 | 9,00 |
| Abitazioni civili | 1265 | 6,44 |
| Uffici | 1203 | 4,96 |
| Negozi | 1127 | 8,12 |
| Uffici strutturati | 1162 | 5,50 |
| Abitazioni di tipo economico | 916 | 5,53 |
| Laboratori | 838 | 4,21 |
| Box | 589 | 5,30 |
| Magazzini | 511 | 2,62 |
| Capannoni tipici | 348 | 1,90 |
| Capannoni industriali | 318 | 1,00 |
Leggi i nostri articoli di approfondimento sul settore immobiliare.
Scopri come calcolare il valore catastale di un immobile.
Scopri come si calcola la superficie commerciale.